Blockbuzzer

Einspielergebnisse: Joker 2 floppt im Oktober 2024

Oliver Trebes, 15.11.2024 18:01 Uhr
Einspielergebnisse: Joker 2 floppt im Oktober 2024

Joker 2 floppt Im Oktober 2024 und die großen Verschiebungen bei der Reihenfolge der Filmreihen bleiben wie im Vormonat aus.

Viele kritische Stimmen hatten „Joker: Folie à Deux” schon vor dem Kinostart ein schlechtes Abschneiden an den Kinokassen vorhergesagt. Und genau das ist eingetreten. Während der erste Film noch weit über eine Milliarde einspielte, kommt der Film im Oktober gerade einmal auf 200 Millionen US Dollar weltweit. Die DC Elseworlds gewinnen 5 , Harley Quinn 10 und die Joker Filme 12 Plätze.

  • Einnahmen
Pos +- Filmreihe Einnahmen im Zeitraum USD
49 (-5) DC Elseworlds 201.511.638
81 (-10) Harley Quinn 201.449.830
84 (-12) Joker 201.449.830
55 (-6) Sony's Spider-Man Universe 182.673.243
67 (-6) Venom 182.673.243
1 (0) Marvel Cinematic Universe 83.389.923
15 (0) Transformers 53.541.856
37 (0) Iron Man 50.575.439
4 (0) Spider-Man 16.533.928
7 (0) X-Men 16.280.556
27 (0) Deadpool 16.280.556
29 (0) Wolverine 16.280.556
74 (0) Hotel Transsilvanien 12.920.834
14 (0) Ich - Einfach unverbesserlich 11.957.205
26 (0) Alles steht Kopf 9.111.613
66 (0) Alien 7.967.215
9 (0) DC Extended Universe 5.200.000
63 (0) Aquaman 5.000.000
33 (0) Monsterverse 4.100.000
36 (0) Godzilla 4.100.000
44 (0) King Kong 4.100.000
90 (2) Dune 2.700.000
94 (1) Charlie und die Schokoladenfabrik 2.100.000
Erhebungszeitraum

31. Oktober 2024

Quelle

Box Office Mojo

Der zweite eigentlich vielversprechende Kinostart war der von „Venom: The Last Dance”. Der dritte Teil der Venom-Filmreihe kommt im Oktober auf 182 Millionen US Dollar, lief aber erst am 24. Oktober 2024 an.